型號 | 圖號 | 氣量 | 額定壓力 | 冷卻方式 | 電壓 | 控制器 |
m3/min | bar(g) | A/C / W/C | V | |||
ML200 | 24605628 | 34.3 | 7.5 | A/C | 380 | KT |
MM200 | 24605636 | 32.9 | 8.5 | A/C | 380 | KT |
MH200 | 24605644 | 30.2 | 10 | A/C | 380 | KT |
ML200 | 24605685 | 34.3 | 7.5 | W/C | 380 | KT |
MM200 | 24605693 | 32.9 | 8.5 | W/C | 380 | KT |
MH200 | 24605701 | 30.2 | 10 | W/C | 380 | KT |
ML200 | 24605743 | 34.3 | 7.5 | A/C | 6000 | KT |
MM200 | 24605750 | 32.9 | 8.5 | A/C | 6000 | KT |
MH200 | 24605768 | 30.2 | 10 | A/C | 6000 | KT |
ML200 | 24605800 | 34.3 | 7.5 | W/C | 6000 | KT |
MM200 | 24605818 | 32.9 | 8.5 | W/C | 6000 | KT |
MH200 | 24605826 | 30.2 | 10 | W/C | 6000 | KT |
ML200 | 24607327 | 34.3 | 7.5 | A/C | 10000 | KT |
MM200 | 24607335 | 32.9 | 8.5 | A/C | 10000 | KT |
MH200 | 24607343 | 30.2 | 10 | A/C | 10000 | KT |
ML200 | 24607384 | 34.3 | 7.5 | W/C | 10000 | KT |
MM200 | 24607392 | 32.9 | 8.5 | W/C | 10000 | KT |
MH200 | 24607400 | 30.2 | 10 | W/C | 10000 | KT |
ML250 | 49028673 | 44.6 | 7 | A/C | 380 | KT |
MM250 | 49028681 | 43.2 | 8 | A/C | 380 | KT |
MH250 | 24605677 | 38.8 | 10 | A/C | 380 | KT |
ML250 | 49028699 | 44.6 | 7 | W/C | 380 | KT |
MM250 | 49028707 | 43.2 | 8 | W/C | 380 | KT |
MH250 | 24605735 | 38.8 | 10 | W/C | 380 | KT |
ML250 | 49028715 | 44.6 | 7 | A/C | 6000 | KT |
MM250 | 49028723 | 43.2 | 8 | A/C | 6000 | KT |
MH250 | 24605792 | 38.8 | 10 | A/C | 6000 | KT |
ML250 | 49028731 | 44.6 | 7 | W/C | 6000 | KT |
MM250 | 49028749 | 43.2 | 8 | W/C | 6000 | KT |
MH250 | 24605859 | 38.8 | 10 | W/C | 6000 | KT |
ML250 | 49028756 | 44.6 | 7 | A/C | 10000 | KT |
MM250 | 49028764 | 43.2 | 8 | A/C | 10000 | KT |
MH250 | 24607376 | 38.8 | 10 | A/C | 10000 | KT |
ML250 | 49028780 | 44.6 | 7 | W/C | 10000 | KT |
MM250 | 49028798 | 43.2 | 8 | W/C | 10000 | KT |
MH250 | 24607434 | 38.8 | 10 | W/C | 10000 | KT |
- 高效380V/3PH/50HZ, 6KV/3PH/50HZ, 10KV/3PH/50HZ電機(jī),防護(hù)等級IP23
- 堅固可靠的英格索蘭主機(jī),帶有對稱的圓錐滾子軸承剛性極強(qiáng)
- 無需保養(yǎng)的齒輪直聯(lián)傳動系統(tǒng)
- 可供選擇的風(fēng)冷和水冷后冷卻器并配有氣水分離器
-KT智能控制器:
-中英文雙語切換界面
-15條歷史事件記錄
-帶自動啟/停功能的加/卸載控制
-可通過非標(biāo)需求實(shí)現(xiàn)最多8臺采用KT控制器空壓機(jī)自聯(lián)控
-Modbus RTU 通訊協(xié)議, 串行通訊口RS485
-標(biāo)配機(jī)組排氣壓力與主機(jī)排氣溫度信號4-20mA轉(zhuǎn)換功能
- 進(jìn)氣調(diào)節(jié)閥ON/OFF氣量調(diào)節(jié),可選配MODULATION大氣量調(diào)節(jié) (兩種調(diào)配方式不可兼有)
- 85 dB(A) (風(fēng)冷)/82 dB(A) (水冷)低噪音外殼
- 304不銹鋼冷卻器 (水冷)
- 機(jī)組尺寸 (mm): 低壓:4000 L x 1930 W x 2146 H
高壓:4650 L x 1930 W x 2146 H
- 機(jī)組重量 (kg): M200 低壓:4030, 高壓:4530
M250 低壓:4934, 高壓:5435