型號 | 圖號 | 氣量 | 額定壓力 | 冷卻方式 | 電壓 | 控制器 |
m3/min | bar(g) | A/C / W/C | V | |||
M90-A7 | 24006595 | 17.1 | 7 | A/C | 380-415V/3PH/50HZ | KT |
M90-A8 | 24006587 | 15.6 | 8 | A/C | ||
M90-A10 | 24006579 | 14 | 10 | A/C | ||
M90-W7 | 24006629 | 17.1 | 7 | W/C | ||
M90-W8 | 24006611 | 15.6 | 8 | W/C | ||
M90-W10 | 24006603 | 14 | 10 | W/C | ||
M110-A7 | 24006652 | 20.5 | 7 | A/C | ||
M110-A8 | 24006645 | 19.6 | 8 | A/C | ||
M110-A10 | 24006637 | 17.5 | 10 | A/C | ||
M110-W7 | 24006686 | 20.5 | 7 | W/C | ||
M110-W8 | 24006678 | 19.6 | 8 | W/C | ||
M110-W10 | 24006660 | 17.5 | 10 | W/C | ||
M132-A7 | 24004665 | 24.1 | 7 | A/C | ||
M132-A8 | 24004657 | 22.8 | 8 | A/C | ||
M132-A10 | 24004640 | 21 | 10 | A/C | ||
M132-W7 | 24006512 | 24.1 | 7 | W/C | ||
M132-W8 | 24006520 | 22.8 | 8 | W/C | ||
M132-W10 | 24006538 | 21 | 10 | W/C | ||
M160-A7 | 24004632 | 29.2 | 7 | A/C | ||
M160-A8 | 24004616 | 27.6 | 8 | A/C | ||
M160-A10 | 24004624 | 25 | 10 | A/C | ||
M160-W7 | 24006488 | 29.2 | 7 | W/C | ||
M160-W8 | 24006496 | 27.6 | 8 | W/C | ||
M160-W10 | 24006504 | 25 | 10 | W/C |
- 380-415V/3PH/50HZ TEFC 高效電機(IE2/GB3)
- 堅固可靠的英格索蘭主機,帶有背對背圓錐滾柱軸承
- 無需保養(yǎng)的一體化齒輪驅(qū)動系統(tǒng)
- 可供選擇的風(fēng)冷和水冷后冷卻器
- 星三角啟動器
- 氣水分離器和排水閥
- KT智能控制器:
- 顯示界面具備中英文切換功能
- 15條歷史事件記錄
- 帶有自動啟/停功能的加/卸載控制
- 可通過非標需求實現(xiàn)最多8臺采用KT控制器空壓機自聯(lián)控
-Modbus RTU 通訊協(xié)議, 串行通訊口RS485
- 標配機組排氣壓力/主機排氣溫度信號輸出4~20mA 轉(zhuǎn)換功能
- 風(fēng)冷 80 / 水冷78 dB(A)低噪音罩殼
- 機組尺寸 (mm): 3124L*1587W*1905H
- 機組重量 (kg): M90/110:2617 M132/160: 2731