型號 | 圖號 | 7℃壓力露點下流量 | 最大工作壓力 | 電壓 | 名義功率 | 空氣接口管徑 | 外形尺寸(mm) | 重量 | |||
(風冷) | m3/m | m3/hr | barg | V/Ph/Hz | KW | (進口、出口) | L | W | H | Kg | |
D12IN-A | 23693757 | 0.2 | 12 | 14 | 230/1/50 | 0.12 | 3/8"BSP | 305 | 360 | 408 | 17 |
D25IN-A | 23693765 | 0.4 | 25 | 14 | 230/1/50 | 0.12 | 3/8"BSP | 305 | 360 | 408 | 23 |
D42IN-A | 23693773 | 0.7 | 42 | 14 | 230/1/50 | 0.18 | 1/2"BSP | 390 | 432 | 453 | 25 |
D54IN-A | 23693781 | 0.9 | 54 | 14 | 230/1/50 | 0.18 | 1/2"BSP | 390 | 432 | ¥453 | 26 |
D72IN-A | 23693799 | 1.2 | 72 | 14 | 230/1/50 | 0.2 | 1/2"BSP | 390 | 432 | ¥453 | 26 |
D108IN-A | 23693807 | 1.8 | 108 | 14 | 230/1/50 | 0.41 | 3/4"BSP | 420 | 516 | ¥563 | 33 |
D144IN-A | 23693815 | 2.4 | 144 | 14 | 230/1/50 | 0.47 | 3/4"BSP | 420 | 516 | 563 | 38 |
D240IN-A | 23693831 | 4 | 240 | 14 | 230/1/50 | 0.68 | 1-1/2"BSP | 503 | 604 | 980 | 76 |
D300IN-A | 23693849 | 5 | 300 | 14 | 230/1/50 | 1.04 | 1-1/2"BSP | 503 | 604 | 980 | 87 |
D360IN-A | 23693856 | 6 | 360 | 14 | 230/1/50 | 1.04 | 1-1/2"BSP | 503 | 604 | 980 | 87 |
D480IN-A | 23693864 | 8 | 480 | 14 | 230/1/50 | 1.4 | 1-1/2"BSP | 503 | 604 | 980 | 110 |
D600IN-A | 23693872 | 12 | 720 | 14 | 230/1/50 | 1.85 | 2"BSP | 720 | 779 | 1340 | 120 |
D1140IN-A | 23693906 | 21.7 | 1300 | 12 | 400/3/50 | 3.4 | 3"BSP | 785 | 1365 | 1554 | 260 |
D1300IN-A | 23693914 | 26 | 1560 | 12 | 400/3/50 | 3.4 | 3"BSP | 785 | 1365 | 1554 | 260 |
D1410IN-A | 23693922 | 28.2 | 1692 | 12 | 400/3/50 | 3.4 | 3"BSP | 785 | 1365 | 1554 | 270 |
D1620IN-A | 23693930 | 31.5 | 1890 | 12 | 400/3/50 | 5.3 | 3"BSP | 785 | 1365 | 1554 | 300 |
D1890IN-A | 23693948 | 37.8 | 2268 | 12 | 400/3/50 | 5.3 | 3"BSP | 785 | 1365 | 1554 | 300 |
D2520IN-A | 23693955 | 50.4 | 3024 | 12 | 400/3/50 | 6.88 | DN100 | 901 | 1390 | 1554 | 330 |
D3000IN-A | 23693963 | 60 | 3600 | 12 | 400/3/50 | 7.81 | DN125 | 1500 | 1510 | 1554 | 420 |
D3600IN-A | 23693971 | 70 | 4200 | 12 | 400/3/50 | 11.29 | DN125 | 1500 | 1510 | 1554 | 520 |
D4200IN-A | 23693989 | 84 | 5040 | 12 | 400/3/50 | 11.29 | DN125 | 1500 | 1510 | 1554 | 520 |
D4800IN-A | 23693997 | 96 | 5760 | 12 | 400/3/50 | 12.91 | DN150 | 1500 | 1510 | 1554 | 620 |
D5400IN-A | 23694003 | 108 | 6480 | 12 | 400/3/50 | 12.91 | DN150 | 1500 | 1510 | 1554 | 720 |
- 機組額定工況:進氣壓力=0.7Mpa, 環(huán)境溫度=25°C, 進氣溫度=35°C
- 額定壓力露點=7℃
- 3合1低壓降鋁制熱交換器,全封閉活塞式冷媒壓縮機,高效冷凝器
- 標配電子排污閥
D12IN-A to D480IN-A
- R134A 冷媒
- 干燥機控制器控制的變速冷卻風扇
- 歷史最新10次報警記錄查詢及遙控報警接點
- IP42電器防護等級
D600IN-A to D5400IN-Α
- R404A 冷媒
- 節(jié)能模式
- D950IN-A及以下歷史最新10次報警記錄查詢
- D1140IN-A及以上歷史最新50次報警記錄查詢
- 露點顯示,D1140IN-A及以上機型遠程起停
D1140IN-W to D5400IN-W
- R404A 冷媒
- Pressostatic閥門
- 節(jié)能模式
- 歷史最新50次報警記錄查詢
- 露點顯示及遠程起停