型號(hào) | 圖號(hào) | 氣量 | 額定壓力 | 功率 | 電壓 | 冷卻方式 |
m3/min | bar(g) | KW | V | |||
W2i-A8 | 24698060 | 0.24 | 8 | 2.2 | 400 | A/C |
W2i-A10 | 24698078 | 0.21 | 10 | 2.2 | 400 | A/C |
W4i-A8 | 24698029 | 0.4 | 8 | 3.7 | 400 | A/C |
W5i-A8 | 24698045 | 0.6 | 8 | 5.5 | 400 | A/C |
W5i-A10 | 24698052 | 0.53 | 10 | 5.5 | 400 | A/C |
W7i-A8 | 24698136 | 0.84 | 8 | 7.7 | 400 | A/C |
W7i-A10 | 24698144 | 0.74 | 10 | 7.7 | 400 | A/C |
W11i-A8 | 24698151 | 1.2 | 8 | 11 | 400 | A/C |
W11i-A10 | 24698169 | 1.06 | 10 | 11 | 400 | A/C |
- 高效380~415V/3PH/50Hz電機(jī),防護(hù)等級(jí)TEFC-IP55
- 電氣防護(hù)等級(jí)IP44
- 電機(jī)效率等級(jí)IE2
- 無(wú)油渦旋式主機(jī)
- 冷卻方式風(fēng)冷
- 智能控制器
- 多級(jí)停機(jī)控制
- 提供本機(jī)控制、遠(yuǎn)程控制、通訊控制3種控制模式
- 標(biāo)準(zhǔn) RS485接口,Modbus通訊協(xié)議
- 噪音W2, W4:58db(A)
W5:59db(A)
W7:62db(A)
W11:64db(A)
- 機(jī)組尺寸 (mm): W2, W4, W5:830 L x 740 W x 910 H
W7, W11:1445 L x 800 W x 1000 H
- 機(jī)組重量 (kg): W2:204
W4:231
W5:240
W7:438
W11:495