型號 | 圖號 | 最大壓力 | 氣量(FAD) | 電源 | 控制器 | 重量 | 冷卻方式 |
Barg | m3/min | V/PH/HZ | KG | ||||
RS30i_A7.5 | 49138027 | 7.5 | 5.6 | 400/3/50 | Xe-70 | 1045 | 風(fēng)冷(A/C) |
RS30i_A8.5 | 47547506001 | 8.5 | 5.2 | 400/3/50 | Xe-70 | 1045 | 風(fēng)冷(A/C) |
RS30i_A10 | 47575344001 | 10 | 4.8 | 400/3/50 | Xe-70 | 1037 | 風(fēng)冷(A/C) |
RS30i_A14 | 47580668001 | 14 | 3.7 | 400/3/50 | Xe-70 | 1037 | 風(fēng)冷(A/C) |
RS37i_A7.5 | 47547507001 | 7.5 | 6.6 | 400/3/50 | Xe-70 | 1095 | 風(fēng)冷(A/C) |
RS37i_A8.5 | 49138035 | 8.5 | 6.3 | 400/3/50 | Xe-70 | 1095 | 風(fēng)冷(A/C) |
RS37i_A10 | 47580669001 | 10 | 5.8 | 400/3/50 | Xe-70 | 1081 | 風(fēng)冷(A/C) |
RS37i_A14 | 47575343001 | 14 | 4.6 | 400/3/50 | Xe-70 | 1081 | 風(fēng)冷(A/C) |
全壓縮空氣系統(tǒng)(i | |||||||
RS30i_A7 TAS | 47547508001 | 7 | 5.6 | 400/3/50 | Xe-70 | 1150 | 風(fēng)冷(A/C) |
RS30i_A8 TAS | 47547509001 | 8 | 5.2 | 400/3/50 | Xe-70 | 1150 | 風(fēng)冷(A/C) |
RS30i_A9.5 TAS | 47580670001 | 9.5 | 4.8 | 400/3/50 | Xe-70 | 1142 | 風(fēng)冷(A/C) |
RS30i_A13.5 TAS | 47580671001 | 13.5 | 3.7 | 400/3/50 | Xe-70 | 1142 | 風(fēng)冷(A/C) |
RS37i_A7.5TAS | 47547510001 | 7 | 6.6 | 400/3/50 | Xe-70 | 1200 | 風(fēng)冷(A/C) |
RS37i_A8.5TAS | 49138043 | 8 | 6.3 | 400/3/50 | Xe-70 | 1200 | 風(fēng)冷(A/C) |
RS37i_A9.5 TAS | 47580672001 | 9.5 | 5.8 | 400/3/50 | Xe-70 | 1186 | 風(fēng)冷(A/C) |
RS37i_A13.5 TAS | 47580673001 | 13.5 | 4.6 | 400/3/50 | Xe-70 | 1186 | 風(fēng)冷(A/C) |
- 全新一代螺桿轉(zhuǎn)子型線,采用高效IE3 TEFC電機(jī),能效業(yè)內(nèi)領(lǐng)先(較以往有16%的提升)
- 壓縮空氣流量較以往機(jī)型有15%的提升
- 集成V-Shield,PAC, 懸浮安裝式冷卻系統(tǒng),直聯(lián)齒輪驅(qū)動等多項先進(jìn)技術(shù)
- 高度智能化的Xe系列控制器
- Xe-70控制器
- 內(nèi)置自聯(lián)控功能,最多可聯(lián)控4臺采用Xe系列控制器空壓機(jī)
- Modbus RTU 通訊協(xié)議, 串行通訊口 RS485
- 含內(nèi)置冷干機(jī)配置機(jī)型(適用于最高達(dá)46攝氏度環(huán)境,處理后空氣品質(zhì)達(dá)到1-5-1)
- 長壽命備件(雙級高效進(jìn)氣過濾器,空濾芯4000小時,油濾芯4000小時,油分離器芯8000小時)
- IP65 控制器面板防護(hù)等級
- IP54 電控箱防護(hù)等級
- 遠(yuǎn)程啟動/停機(jī)控制(<50M)
- 優(yōu)越的高/低溫環(huán)境性能
- 機(jī)組尺寸 (mm): 1937 L x 1056 W x 1534 H