型號 | 圖號 | 氣量范圍 | 壓力范圍 | 冷卻方式 | 電壓 | 控制 |
m3/min | bar(g) | A/C / W/C | V | |||
IRN37K-OF | 19053008 | 2.6-6.5 | 4.5-8.5 | A/C | 400 | Xe-145 |
IRN37K-OF | 19053024 | 2.6-6.5 | 4.5-8.5 | W/C | 400 | Xe-145 |
IRN45K-OF | 19053006 | 2.7-7.2 | 4.5-8.5 | A/C | 400 | Xe-145 |
IRN45K-OF | 19053032 | 2.7-7.2 | 4.5-8.5 | W/C | 400 | Xe-145 |
IRN55K-OF | 19053040 | 5.6-10.7 | 4.5-10 | A/C | 400 | Xe-145 |
IRN55K-OF | 19053065 | 5.6-10.7 | 4.5-10 | W/C | 400 | Xe-145 |
IRN75K-OF | 19053057 | 5.6-12.9 | 4.5-10 | A/C | 400 | Xe-145 |
IRN75K-OF | 19053073 | 5.6-12.9 | 4.5-10 | W/C | 400 | Xe-145 |
- 高效的混合型永磁電機(jī),防護(hù)等級IP23
- 專利的電機(jī)設(shè)計(jì)無需電機(jī)軸承
- 高效可靠的英格索蘭兩級壓縮主機(jī),帶有超級涂層
- 400V/3Ph/50Hz整合的變頻驅(qū)動
- 使用變頻的風(fēng)扇電機(jī)
- 出廠前機(jī)組注滿SSR超級冷卻劑
- Xe145控制器:
--無限次的自動加載/卸載
-- 自動評估功能
- 機(jī)組噪音: 37-45KW 65-74 db(A) (風(fēng)冷) / 63-69 db(A) (水冷)
55-75KW 78 db(A) (風(fēng)冷/水冷)
- 機(jī)組尺寸 (mm2)0: 80 L x 1115 W x 2024 H (37-45KW)
2078 L x 1321 W x 1948 H (55-75KW)
- 重量 (kg): 風(fēng)冷:1579 水冷:1624 (37-45KW)
風(fēng)冷/水冷:2041 (55-75KW)