無熱再生 | 圖號 | 空氣流量 | 空氣接口 | 外形尺寸(mm) | 重量 | 標配前置過濾 | 標配后置過濾 | 推薦前置節(jié)能過濾器 | |||||
型號 | CCN | m3/m | m3/hr | cfm | 進口 | /出口 | L | W | H | Kg | 型號 | 型號 | 型號 |
D425IE | 19049667 | 425 | 7 | 250 | 1.5BSPT | 1.25BSPT | 1330 | 810 | 1730 | 543 | FA490IH | HT5S-10DSJ | |
D500IE | 19049675 | 500 | 8.5 | 300 | 2BSPT | 1.25BSPT | 1330 | 850 | 1730 | 578 | FA600IH | HT5S-10DSJ | |
D675IE | 19049683 | 675 | 11.3 | 400 | 2BSPT | 1.25BSPT | 1440 | 970 | 2080 | 747 | FA800IH | HT5S-10DSJ | F850NG |
D850IE | 19049691 | 850 | 14.2 | 500 | 2BSPT | 1.5BSPT | 1440 | 1010 | 2080 | 829 | FA1000IH | HT6S-10DSJ | F850NG |
D1000IE | 19049709 | 1000 | 17 | 600 | 3BSPT | 1.5BSPT | 1630 | 1320 | 2240 | 1150 | FA1200IH | HT6S-10DSJ | F1360NG |
D1350IE | 19049717 | 1350 | 22.7 | 800 | 3BSPT | 2BSPT | 1630 | 1320 | 2240 | 1302 | FA1560IH | HT8L-10DSJ | F1360NG |
D1700IE | 19049725 | 1700 | 28.3 | 1000 | 3BSPT | 2BSPT | 1990 | 1440 | 2030 | 1478 | FA1830IH | HT8L-10DSJ | F1870NG |
D2040IE | 19049733 | 2040 | 34 | 1200 | 3BSPT | 2.5BSPT | 1990 | 1440 | 2030 | 1595 | FA2300IH | HT0L-10DSJ | F2550NG |
D2550IE | 19049741 | 2550 | 42.5 | 1500 | DN100 | 3BSPT | 2130 | 1720 | 2340 | 2176 | HE2119 | HT12L-10DSJ | F2550NG |
D3050IE | 19049758 | 3050 | 51 | 1800 | DN100 | DN100 | 2130 | 1720 | 2340 | 2407 | HE2119 | HT8L-10DSJ | F3220NG |
D3575IE | 19049766 | 3575 | 60 | 2100 | DN100 | DN100 | 2130 | 1610 | 2340 | 2597 | HE2119 | HT0L-10DSJ | F4070NG |
D5100IE | 19049774 | 5100 | 85 | 3000 | DN150 | DN100 | 3050 | 1960 | 2540 | 3739 | HE4132 | HT12L-10DSJ | F5100NG |
描述: | 電源: |
- 所有50Hz機組,額定壓力為10.3 barg (150 psig) | - 無熱: 工作電壓230伏特/一相/50Hz (+/- 10%) |
- 額定壓力露點-40℃(可非標壓力露點 -70℃) | - 微熱: 工作電壓400伏特/三相/50Hz (+/- 10%) |
標準供貨范圍: | 儀表: |
- 標配高效前過濾器 + 后過濾器 (無熱再生) | - 領(lǐng)先的全性能多功能控制板 |
- 標配高效前過濾器 + 高溫后過濾器 (微熱再生) | - 識別各種報警信號和運行參數(shù) |
- 電器級別為 NEMA 4或IP55 | - 遠程報警 |
- 符合國家規(guī)定GB壓力桶體 | - 干接點 Modbus |
- 標準吸附劑 : 活性氧化鋁 | |
- 10分鐘標準循環(huán)(無熱), 8小時標準循環(huán)(微熱) | |
- 微熱備用功能 :無熱再生運行模塊 | |
性能參數(shù)依據(jù)以下標準工況: | 運行限制 : |
- 額定環(huán)境溫度: 38℃ | - 環(huán)境溫度: Max 49℃ |
- 額定進氣壓力: 0.7 Mpa | - 進氣溫度: Max 49℃ |
- 額定進氣溫度: 38℃ | - 最高進氣壓力: 1.03Mpa |