無熱再生 | 空氣流量 | 空氣接口 | 外形尺寸(mm) | 重量 | 標配前置過濾 | 標配后置過濾 | 推薦前置節(jié)能過濾器 | ||||
型號 | m3/m | m3/hr | cfm | 進口/出口 | L | W | H | Kg | 型號 | 型號 | 型號 |
D150IL | 150 | 2.5 | 90 | 1BSPT | 1029 | 762 | 1600 | 258 | FA230IH | FA230IG | 1BSPT |
D200IL | 200 | 3.5 | 120 | 1BSPT | 1029 | 762 | 1600 | 273 | FA230IH | FA230IG | 1BSPT |
D275IL | 275 | 4.5 | 160 | 1.5BSPT | 1130 | 813 | 1676 | 343 | FA400IH | FA400IG | 1.5BSPT |
D350IL | 350 | 5.7 | 200 | 1.5BSPT | 1232 | 813 | 1676 | 355 | FA400IH | FA400IG | 1.5BSPT |
D425IL | 425 | 7 | 250 | 1.5BSPT | 1232 | 813 | 1701 | 422 | FA490IH | FA490IG | 1.5BSPT |
D500IL | 500 | 8.5 | 300 | 2BSPT | 1232 | 813 | 1701 | 449 | FA600IH | FA600IG | 2BSPT |
D675IL | 675 | 11.3 | 400 | 2BSPT | 1333 | 813 | 1737 | 541 | FA800IH | FA800IG | F850NG |
D850IL | 850 | 14.2 | 500 | 2BSPT | 1435 | 864 | 2083 | 759 | FA1000IH | FA1000IG | F850NG |
D1000IL | 1000 | 17 | 600 | 3BSPT | 1435 | 864 | 2083 | 808 | FA1200IH | FA1200IG | F1360NG |
D1350IL | 1350 | 22.7 | 800 | 3BSPT | 1625 | 1067 | 2235 | 979 | FA1560IH | FA1560IG | F1360NG |
D1700IL | 1700 | 28.3 | 1000 | 3BSPT | 1625 | 1067 | 2235 | 1086 | FA1830IH | FA1830IG | F1870NG |
D2040IL | 2040 | 34 | 1200 | 3BSPT | 1625 | 1067 | 2235 | 1177 | FA2300IH | FA2300IG | F2550NG |
D2550IL | 2550 | 42.5 | 1500 | DN100 | 1994 | 1397 | 2057 | 1444 | HE2119 | DP2119 | F2550NG |
D3050IL | 3050 | 51 | 1800 | DN100 | 2134 | 1550 | 2387 | 1896 | HE2119 | DP2119 | F3220NG |
D3575IL | 3575 | 60 | 2100 | DN100 | 2134 | 1550 | 2387 | 2078 | HE2119 | DP2119 | F4070NG |
D4600IL | 4600 | 76.5 | 2799 | DN100 | 2134 | 1550 | 2387 | 2392 | HE2755 | DP2755 | F5100NG |
描述: | 電源: |
- 所有50Hz機組,額定壓力為10.3 barg (150 psig) | - 無熱: 工作電壓230伏特/一相/50Hz (+/- 10%) |
- 額定壓力露點-40℃(可非標壓力露點 -70℃) | - 微熱: 工作電壓400伏特/三相/50Hz (+/- 10%) |
標準供貨范圍: | 儀表: |
- 標配高效前過濾器 + 后過濾器 (無熱再生) | - 領先的全性能多功能控制板 |
- 標配高效前過濾器 + 高溫后過濾器 (微熱再生) | - 識別各種報警信號和運行參數(shù) |
- 電器級別為 NEMA 4或IP55 | - 遠程報警 |
- 符合國家規(guī)定GB壓力桶體 | - 干接點 Modbus |
- 標準吸附劑 : 活性氧化鋁 | |
- 10分鐘標準循環(huán)(無熱), 8小時標準循環(huán)(微熱) | |
- 微熱備用功能 :無熱再生運行模塊 | |
性能參數(shù)依據(jù)以下標準工況: | 運行限制 : |
- 額定環(huán)境溫度: 38℃ | - 環(huán)境溫度: Max 49℃ |
- 額定進氣壓力: 0.7 Mpa | - 進氣溫度: Max 49℃ |
- 額定進氣溫度: 38℃ | - 最高進氣壓力: 1.03Mpa |