型號(hào) | 圖號(hào) | 空氣流量 | 接口管徑 | 電壓 | 最高進(jìn)氣溫度 | 最高環(huán)境溫度 | 壓力露點(diǎn) | 額定進(jìn)氣壓力 | 最高進(jìn)氣壓力 | 再生耗氣量 |
微熱再生 | m3/m | V/Ph/hz | ℃ | ℃ | ℃ | barg | barg | |||
D72IERi40 | 47545757001 | 1.2 | 1/2"BSPT | 220/1/50 | 45 | 40 | -40 | 7 | 10 | 8% |
D126IERi40 | 47545758001 | 2.1 | 3/4"BSPT | 220/1/50 | 45 | 40 | -40 | 7 | 10 | 8% |
D216IERi40 | 47545759001 | 3.6 | 1"BSPT | 220/1/50 | 45 | 40 | -40 | 7 | 10 | 8% |
D282IERi40 | 47545760001 | 4.7 | 1-1/2"BSPT | 220/1/50 | 45 | 40 | -40 | 7 | 10 | 8% |
D312IERi40 | 47545761001 | 5.2 | 1-1/2"BSPT | 220/1/50 | 45 | 40 | -40 | 7 | 10 | 8% |
D408IERi40 | 47545762001 | 6.8 | 1-1/2"BSPT | 220/1/51 | 45 | 40 | -40 | 7 | 10 | 8% |
D540IERi40 | 47545763001 | 9 | 2"BSPT | 380/1/50 | 45 | 40 | -40 | 7 | 10 | 8% |
D690IERi40 | 47545764001 | 11.5 | 2"BSPT | 380/3/50 | 45 | 40 | -40 | 7 | 10 | 8% |
D840IERi40 | 47545765001 | 14 | 2"BSPT | 380/3/50 | 45 | 40 | -40 | 7 | 10 | 8% |
D1050IERi40 | 47545766001 | 17.5 | 2-1/2"BSPT | 380/3/50 | 45 | 40 | -40 | 7 | 10 | 8% |
D1380IERi40 | 47545767001 | 23 | 3"BSPT | 380/3/50 | 45 | 40 | -40 | 7 | 10 | 8% |
D1710IERi40 | 47545768001 | 28.5 | 3"BSPT | 380/3/50 | 45 | 40 | -40 | 7 | 10 | 8% |
D2040IERi40 | 47545769001 | 34 | DN100FLG | 380/3/50 | 45 | 40 | -40 | 7 | 10 | 8% |
D2550IERi40 | 47545770001 | 42.5 | DN100FLG | 380/3/50 | 45 | 40 | -40 | 7 | 10 | 8% |
D3120IERi40 | 47545771001 | 52 | DN125FLG | 380/3/50 | 45 | 40 | -40 | 7 | 10 | 8% |
D3600IERi40 | 47545772001 | 60 | DN125FLG | 380/3/50 | 45 | 40 | -40 | 7 | 10 | 8% |
D4500IERi40 | 47545773001 | 75 | DN150FLG | 380/3/50 | 45 | 40 | -40 | 7 | 10 | 8% |
D5220IERi40 | 47545774001 | 87 | DN150FLG | 380/3/50 | 45 | 40 | -40 | 7 | 10 | 8% |
D5940IERi40 | 47545775001 | 99 | DN150FLG | 380/3/50 | 45 | 40 | -40 | 7 | 10 | 8% |
D6780IERi40 | 47545776001 | 113 | DN150FLG | 380/3/50 | 45 | 40 | -40 | 7 | 10 | 8% |
D7620IERi40 | 47545777001 | 127 | DN150FLG | 380/3/50 | 45 | 40 | -40 | 7 | 10 | 8% |
- 機(jī)組額定工況:進(jìn)氣壓力=0.7Mpa,環(huán)境溫度=30°C,進(jìn)氣溫度=40°C
- 額定壓力露點(diǎn)=7°C
- 非循環(huán)式,流量范圍覆蓋0.7-145m3/min
- 制冷系統(tǒng)升級(jí),性能飛躍
- 智能控制系統(tǒng),安全便描述:
- 采用優(yōu)質(zhì)的耐高溫(230℃)密封氣動(dòng)切換閥,性能可靠,壽命長(zhǎng)。
- 采用雙電位二位五通電磁閥來控制閥門,大大降低故障幾率。
- 干燥塔進(jìn)出口管處配置不銹鋼濾網(wǎng)。
- 特定的充壓功能確保干燥器切換時(shí)不間斷送氣。
- 整體結(jié)構(gòu),安裝簡(jiǎn)便。
- 再生循環(huán)中包括合適的冷吹時(shí)間,以防止在轉(zhuǎn)換中發(fā)生露點(diǎn)峰值
性能參數(shù):
- 額定環(huán)境溫度:38℃ - 額定進(jìn)氣溫度:38℃
- 額定工作壓力:7 barg - 最高環(huán)境溫度:40℃
- 最高進(jìn)氣溫度:45℃ - 最高工作壓力:10 barg