型號(hào) | 圖號(hào) | 功率 | 氣量 | 額定壓力 | 電壓 | 控制方式 | ||
KW | m3/min | ft3/min | bar(g) | psi(g) | Hz | 繼電器/智能 | ||
UP5-15-7 | 18981779 | 15 | 2.5 | 88 | 7 | 109 | 380-415 | 智能SCi |
UP5-15-8 | 18981787 | 15 | 2.4 | 85 | 8 | 123 | 380-415 | 智能SCi |
UP5-15-10 | 18981795 | 15 | 2.07 | 73 | 10 | 145 | 380-415 | 智能SCi |
UP5-15-14 | 18981803 | 15 | 1.61 | 57 | 14 | 202 | 380-415 | 智能SCi |
UP5-18-7 | 18981811 | 18.5 | 3.1 | 109 | 7 | 109 | 380-415 | 智能SCi |
UP5-18-8 | 18981829 | 18.5 | 3 | 106 | 8 | 123 | 380-415 | 智能SCi |
UP5-18-10 | 18981837 | 18.5 | 2.61 | 92 | 10 | 145 | 380-415 | 智能SCi |
UP5-18-14 | 18981845 | 18.5 | 2.01 | 71 | 14 | 202 | 380-415 | 智能SCi |
UP5-22-7 | 18981852 | 22 | 3.66 | 131 | 7 | 109 | 380-415 | 智能SCi |
UP5-22-8 | 18981860 | 22 | 3.45 | 124 | 8 | 123 | 380-415 | 智能SCi |
UP5-22-10 | 18981878 | 22 | 3.11 | 110 | 10 | 145 | 380-415 | 智能SCi |
UP5-22-14 | 18981886 | 22 | 2.32 | 82 | 14 | 202 | 380-415 | 智能SCi |
一體化儲(chǔ)氣罐型空壓機(jī)供貨范圍:
-風(fēng)冷型40度環(huán)境溫度設(shè)計(jì),滿足全天候運(yùn)行的要求
-一體化主機(jī),內(nèi)置雙層圓錐滾柱軸承設(shè)計(jì)
-380-415v/3ph/50hz, IEC 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì), IP55 TEFC三相感應(yīng)電機(jī)
-自動(dòng)啟/??刂?&恒速運(yùn)行 控制器
-繼電器控制器
-冷熱室隔離設(shè)計(jì)
-噪音聲壓為:65 - 69 dBA
-易于維護(hù)保養(yǎng)的Poly-V 型皮帶驅(qū)動(dòng)裝置
-高效“節(jié)能之星"循環(huán)冷凍式干燥機(jī)
-230v/1ph/ 50Hz 單一控制電源接口
-不銹鋼翅片式換熱器
-雙重高效過濾器:初級(jí)加精級(jí)過濾器
-內(nèi)置式高效氣水分離器
-一體化的整合式離心冷卻風(fēng)扇
-單一的帶電子排污閥的排污口
- 機(jī)組尺寸 (mm): 底座型:1042 L x 734 W x 914 H
帶272升儲(chǔ)氣罐型:1311L×763W×1433H
-機(jī)組重量(kg):底座型:330, 帶272升儲(chǔ)氣罐型:455