型號 | 圖號 | 功率 | 氣量) | 電壓 | 頻率 | 額定壓力 | 儲氣罐 |
KW | m3/min | V | Hz | bar(g) | |||
R5IU-A7-X | 18982942 | 5.5 | 0.83 | 380 | 50 | 7 | w/o |
R5IU-A8-X | 18982959 | 5.5 | 0.78 | 380 | 50 | 8 | w/o |
R5IU-A10-X | 18982967 | 5.5 | 0.7 | 380 | 50 | 10 | w/o |
R7IU-A7-X | 99332256 | 7.5 | 1.1 | 380 | 50 | 7 | w/o |
R7IU-A8-X | 99332298 | 7.5 | 1.03 | 380 | 50 | 8 | w/o |
R7IU-A10-X | 99332330 | 7.5 | 0.91 | 380 | 50 | 10 | w/o |
R11IU-A7-X | 99332249 | 11 | 1.63 | 380 | 50 | 7 | w/o |
R11IU-A8-X | 99332280 | 11 | 1.52 | 380 | 50 | 8 | w/o |
R11IU-A10-X | 99332322 | 11 | 1.35 | 380 | 50 | 10 | w/o |
R5IU-A7-X272H | 18985937 | 5.5 | 0.83 | 380 | 50 | 7 | 272L |
R5IU-A8-X272H | 18985945 | 5.5 | 0.78 | 380 | 50 | 8 | 272L |
R5IU-A10-X272H | 18985952 | 5.5 | 0.7 | 380 | 50 | 10 | 272L |
R7IU-A7-X272H | 18985887 | 7.5 | 1.1 | 380 | 50 | 7 | 272L |
R7IU-A8-X272H | 18985903 | 7.5 | 1.03 | 380 | 50 | 8 | 272L |
R7IU-A10-X272H | 18985929 | 7.5 | 0.91 | 380 | 50 | 10 | 272L |
R11IU-A7-X272H | 18985879 | 11 | 1.63 | 380 | 50 | 7 | 272L |
R11IU-A8-X272H | 18985895 | 11 | 1.52 | 380 | 50 | 8 | 272L |
R11IU-A10-X272H | 18985911 | 11 | 1.35 | 380 | 50 | 10 | 272L |
標(biāo)準(zhǔn)空壓機供貨范圍:
-風(fēng)冷型40度環(huán)境溫度設(shè)計,滿足全天候運行的要求
-一體化主機,內(nèi)置雙層圓錐滾柱軸承設(shè)計
-380v/3ph/50hz, IEC 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計, IP23 ODP三相感應(yīng)電機
-自動啟/??刂?&恒速運行 控制器
-繼電器控制器
-冷熱室隔離設(shè)計
-噪音聲壓為:69-70 dBA
-易于維護(hù)保養(yǎng)的Poly-V 型皮帶驅(qū)動裝置
- 機組尺寸 (mm)及重量: 底座型:826 L x 759 W x 782 H 280kg
帶272升儲氣罐型:1437L×763W×1433H 397kg