型號 | 圖號 | 氣量 | 額定壓力 | 冷卻方式 | 電壓 | 控制 |
m3/min | bar(g) | A/C / W/C | V | |||
ML45 | 99325813 | 7.4 | 7.5 | A/C | 380-415 | KT |
MM45 | 99325821 | 7.1 | 8.5 | A/C | 380-415 | KT |
MH45 | 99325839 | 6.5 | 10 | A/C | 380-415 | KT |
ML45 | 99325847 | 7.4 | 7.5 | W/C | 380-415 | KT |
MM45 | 99325854 | 7.1 | 8.5 | W/C | 380-415 | KT |
MH45 | 99325862 | 6.5 | 10 | W/C | 380-415 | KT |
ML55 | 99321739 | 10.1 | 7.5 | A/C | 380-415 | KT |
MM55 | 99321747 | 9.1 | 8.5 | A/C | 380-415 | KT |
MH55 | 99321754 | 8.3 | 10 | A/C | 380-415 | KT |
MJ55 | 99321762 | 7.6 | 11.4 | A/C | 380-415 | KT |
ML55 | 99321895 | 10.1 | 7.5 | W/C | 380-415 | KT |
MM55 | 99321903 | 9.1 | 8.5 | W/C | 380-415 | KT |
MH55 | 99321911 | 8.3 | 10 | W/C | 380-415 | KT |
MJ55 | 99321929 | 7.6 | 11.4 | W/C | 380-415 | KT |
ML75 | 99321770 | 13 | 7.5 | A/C | 380-415 | KT |
MM75 | 99321788 | 12.1 | 8.5 | A/C | 380-415 | KT |
MH75 | 99321796 | 11 | 10 | A/C | 380-415 | KT |
MJ75 | 99321804 | 10.2 | 11.4 | A/C | 380-415 | KT |
ML75 | 99321937 | 13 | 7.5 | W/C | 380-415 | KT |
MM75 | 99321945 | 12.1 | 8.5 | W/C | 380-415 | KT |
MH75 | 99321952 | 11 | 10 | W/C | 380-415 | KT |
MJ75 | 99321960 | 10.2 | 11.4 | W/C | 380-415 | KT |
- 高效 380-415V/3PH/50HZ 電機(jī),防護(hù)等級 IP55
- 堅(jiān)固可靠的英格索蘭主機(jī),帶有對稱的圓錐滾子軸承剛性極強(qiáng)
- 無需保養(yǎng)的齒輪直聯(lián)傳動系統(tǒng)
- 可供選擇的風(fēng)冷和水冷后冷卻器。氣水分離器可作為選項(xiàng)提供
- 星三角啟動器
- 出廠灌裝Ultra-Coolant 超級冷卻劑,使用壽命長達(dá)8,000小時或2年
- SCi中文智能控制器:
- 觸摸式控制
- 自動啟動/停機(jī)控制
- 故障報警
- 75 dB(A) 低噪音罩殼
- 機(jī)組尺寸 (mm): 風(fēng)冷 1605 L x 1689 W x 1697 H
水冷 1648 L x 1689 W x 1697 H
- 機(jī)組重量 (kg): M45:1170 M55:1680 M75:1740