型號(hào) | 圖號(hào) | 選型編號(hào) | 功率 | 氣量) | 轉(zhuǎn)速 | 外形尺寸(mm) | 重量 | |
HP | KW | m3/min | R/min | (L x W x H) | kg | |||
HP系列 | ||||||||
HP3-35 | 15839939 | 3 | 2.2 | 35 | 0.135 | 660 | 908×540×590 | 165 |
HP5-70 | 15839947 | 5.5 | 4.1 | 70 | 0.16 | 800 | 1270x810x830 | 295 |
HP7-35 | 15839954 | 7.5 | 5.6 | 35 | 0.41 | 580 | 1270x810x830 | 321 |
HP10-35 | 15839962 | 10 | 7.5 | 35 | 0.59 | 800 | 1270x810x830 | 325 |
HP15-30 | 15852098 | 15 | 11 | 30 | 1.08 | 900 | 1450x985x850 | 473 |
HP15-35 | 15852064 | 15 | 11 | 35 | 1 | 900 | 1450x985x850 | 473 |
HP15-55 | 15852072 | 15 | 11 | 55 | 0.87 | 785 | 1450x985x850 | 473 |
HP15-70 | 15852080 | 15 | 11 | 70 | 0.82 | 725 | 1450x985x850 | 473 |
FF系列 | ||||||||
PA-15/30-FF | 15852130 | 15 | 11 | 35 | 1.08 | 850 | 1400x950x860 | 473 |
15T2XB15/35-FF | 15852106 | 15 | 11 | 35 | 1 | 850 | 1400x950x860 | 473 |
15T2XB15/55-FF | 15852114 | 15 | 11 | 55 | 0.87 | 770 | 1400x950x860 | 473 |
15T2XB15/70-FF | 15852122 | 15 | 11 | 70 | 0.82 | 710 | 1400x950x860 | 473 |
H15T2XB20/80-FF | 15837248 | 20 | 15 | 80 | 0.93 | 900 | 1400x950x860 | 507 |
H15T2XB20/105-FF | 15837255 | 20 | 15 | 105 | 0.92 | 900 | 1400x950x860 | 507 |
15T4XB15/245-FF | 15830680 | 15 | 11 | 245 | 0.54 | 895 | 1460x990x1150 | 550 |
15T4XB20/245-FF | 15830748 | 20 | 15 | 245 | 0.61 | 895 | 1460x990x1150 | 550 |
H15T4XB15/344-FF | 15830755 | 15 | 11 | 344 | 0.49 | 840 | 1460x990x1150 | 550 |
H15T4XB20/344-FF | 15830797 | 20 | 15 | 344 | 0.59 | 1010 | 1460x990x1150 | 550 |
H15T6XB20/414-FF | 15837206 | 20 | 15 | 414 | 0.54 | 900 | 1410×860×1200 | 650 |
-重載型鑄鐵氣缸
-重鋼結(jié)構(gòu)底座
-高效TEFC電機(jī),IP55,1.15SF服務(wù)系數(shù)
-級(jí)間安全閥和壓力表
-FF系列級(jí)間和末級(jí)排污管上安裝自動(dòng)排污閥
-HP系列配置手動(dòng)排水;FF系列配置自動(dòng)排水
-V型皮帶驅(qū)動(dòng)
-FF系列標(biāo)配封閉式鐵皮防護(hù)罩(除H15T4,H15T6)
-HP系列為鋼絲網(wǎng)防護(hù)罩
-FF系列標(biāo)配低油位開(kāi)關(guān)
-HP系列標(biāo)配DOL啟動(dòng)器
-FF系列標(biāo)配星三角啟動(dòng)
-控制方式:自動(dòng)起停,除PA-15/30-FF標(biāo)配恒速控制
-標(biāo)配中后冷卻器
-高壓壓力開(kāi)關(guān)(隨機(jī)發(fā)送)
-磁力啟動(dòng)器(隨機(jī)發(fā)送)