型號 | 圖號 | 功率 | 氣量) | 電壓 | 頻率 | 額定壓力 | 儲氣罐 |
KW | m3/min | V | Hz | bar(g) | |||
內置全壓啟動器機組 | |||||||
UP5-4TAS-8 | 99313017 | 4 | 0.55 | 4.5 | 8 | 380-415 | 230v/1ph/50hz |
UP5-4TAS-10 | 99313025 | 4 | 0.45 | 4.5 | 10 | 380-415 | 230v/1ph/50hz |
UP5-5TAS-8 | 99313041 | 5.5 | 0.82 | 4.5 | 8 | 380-415 | 230v/1ph/50hz |
UP5-5TAS-10 | 99313058 | 5.5 | 0.74 | 4.5 | 10 | 380-415 | 230v/1ph/50hz |
UP5-5TAS-14 | 99313066 | 5.5 | 0.51 | 4.5 | 14.5 | 380-415 | 230v/1ph/50hz |
UP5-7TAS-8 | 99313074 | 7.5 | 1.08 | 4.5 | 8 | 380-415 | 230v/1ph/50hz |
UP5-7TAS-10 | 99313082 | 7.5 | 0.96 | 4.5 | 10 | 380-415 | 230v/1ph/50hz |
UP5-7TAS-14 | 99313090 | 7.5 | 0.68 | 4.5 | 14.5 | 380-415 | 230v/1ph/50hz |
內置星三角啟動器機組 | |||||||
UP5-11CTAS-8 | 99313108 | 11 | 1.6 | 4.5 | 8 | 380-415 | 230v/1ph/50hz |
UP5-11CTAS-10 | 99313116 | 11 | 1.42 | 4.5 | 10 | 380-415 | 230v/1ph/50hz |
UP5-11CTAS-14 | 99313124 | 11 | 1.08 | 4.5 | 14.5 | 380-415 | 230v/1ph/50hz |
內置全壓啟動器機組,帶272升儲氣罐 | |||||||
UP5-4TAS-8-272 | 99317760 | 4 | 0.55 | 4.5 | 8 | 380-415 | 230v/1ph/50hz |
UP5-4TAS-10-272 | 99317788 | 4 | 0.45 | 4.5 | 10 | 380-415 | 230v/1ph/50hz |
UP5-5TAS-8-272 | 99317794 | 5.5 | 0.82 | 4.5 | 8 | 380-415 | 230v/1ph/50hz |
UP5-5TAS-10-272 | 99317802 | 5.5 | 0.74 | 4.5 | 10 | 380-415 | 230v/1ph/50hz |
UP5-5TAS-14-272 | 99317810 | 5.5 | 0.51 | 4.5 | 14.5 | 380-415 | 230v/1ph/50hz |
UP5-7TAS-8-272 | 99317828 | 7.5 | 1.08 | 4.5 | 8 | 380-415 | 230v/1ph/50hz |
UP5-7TAS-10-272 | 99317836 | 7.5 | 0.96 | 4.5 | 10 | 380-415 | 230v/1ph/50hz |
UP5-7TAS-14-272 | 99317844 | 7.5 | 0.68 | 4.5 | 14.5 | 380-415 | 230v/1ph/50hz |
內置星三角啟動器機組,帶272升儲氣罐 | |||||||
UP5-11CTAS-8-272 | 99317851 | 11 | 1.6 | 4.5 | 8 | 380-415 | 230v/1ph/50hz |
UP5-11CTAS-10-272 | 99317869 | 11 | 1.42 | 4.5 | 10 | 380-415 | 230v/1ph/50hz |
UP5-11CTAS-14-272 | 99317877 | 11 | 1.08 | 4.5 | 14.5 | 380-415 | 230v/1ph/50hz |
一體化儲氣罐型空壓機供貨范圍:
-風冷型40度環(huán)境溫度設計,滿足全天候運行的要求
-一體化主機,內置雙層圓錐滾柱軸承設計
-380-415v/3ph/50hz, IEC 標準設計, IP55 TEFC三相感應電機
-自動啟/??刂?&恒速運行 控制器
-繼電器控制器
-冷熱室隔離設計
-噪音聲壓為:65 - 69 dBA
-易于維護保養(yǎng)的Poly-V 型皮帶驅動裝置
-高效“節(jié)能之星"循環(huán)冷凍式干燥機
-230v/1ph/ 50Hz 單一控制電源接口
-不銹鋼翅片式換熱器
-雙重高效過濾器:初級加精級過濾器
-內置式高效氣水分離器
-一體化的整合式離心冷卻風扇
-單一的帶電子排污閥的排污口
- 機組尺寸 (mm): 底座型:1042 L x 734 W x 914 H
帶272升儲氣罐型:1311L×763W×1433H
-機組重量(kg):底座型:330, 帶272升儲氣罐型:455